
WAŻNIEJSZE WSPÓŁCZESNE BIBLIOTEKI ŚWIATA
| Kraj | Siedziba | Nazwa biblioteki | Nazwa oryginalna | Rok założenia |
Zbiory 1990 w mln wol. |
| Argentyna | Buenos Aires | Biblioteka Narodowa | Biblioteca Nacional | 1810 | 1,9 |
| Australia | Canberra | Australijska Biblioteka Narodowa | National Library of Australia | 1901 | 4,4 |
| Austria | Wiedeń | Austriacka Biblioteka Narodowa | Österreichische Nationalbibliothek | 1368 | 7,3 |
| Belgia | Bruksela | Biblioteka Królewska im. Alberta I | Bibliothčque Royale Albert I, Koninklijke Bibliotheek Albert I | 1837 | 3,0 |
| Brazylia | Rio de Janeiro | Biblioteka Narodowa | Biblioteca Nacional | 1810 | 5,8 |
| Bułgaria | Sofia | Biblioteka Narodowa „Cyryl i Metody” | Narodna biblioteka „Kirił i Metodij” | 1878 | 6,5 |
| Chiny | Pekin | Biblioteka Pekińska | Beijing Tushuguan | 1909 | 14,9 |
| Chorwacja | Zagrzeb | Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka | Nacionalna i sveučilišna biblioteka | 1606 | 1,5 |
| Czechy | Praga | Biblioteka Narodowa | Národni knihovna, zw. Klementinum | 1348 | 6,0 |
| Dania | Kopenhaga | Biblioteka Królewska | Kongelige Bibliotek | 1673 | 2,7 |
| Egipt | Kair | Biblioteka Egipska | Dar al-Kutub | 1870 | 1,5 |
| Finlandia | Helsinki | Biblioteka Uniwersytetu w Helsinkach | Helsingin Yliopiston Kirjasto | 1640 | 2,6 |
| Francja | Paryż | Biblioteka Narodowa | Bibliothčque nationale | 1368 | 9,0 |
| Grecja | Ateny | Biblioteka Narodowa | Ethniki Bibliothiki | 1828 | 2,0 |
| Hiszpania | Madryt | Biblioteka Narodowa | Biblioteca Nacional | 1712 | 4,0 |
| Holandia | Haga | Biblioteka Królewska | Koninklijke Bibliotheek | 1789 | 2,3 |
| Indie | Kalkuta | Biblioteka Narodowa | Bharatija Pustakalaj, National Library | 1903 | 1,9 |
| Izrael | Jerozolima | Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka | Jewish National and University Library | 1892 | 3,5 |
| Japonia | Tokio | Narodowa Biblioteka Parlamentu | Kokuritsu Kokkai Toshokan | 1948 | 9,7 |
| Jugosławia | Belgrad | Biblioteka Narodowa Serbii | Narodna biblioteka Srbije | 1832 | 1,2 |
| Kanada | Toronto | Biblioteki Uniwersytetu w Toronto | University of Toronto Libraries, Bibliothčques d'Universitait de Toronto | 1842 | 7,1 |
| Niemcy | Lipsk-Frankfurt n. Menem-Berlin | Biblioteka Niemiecka | Deutsche Bibliothek | 1990 | |
| Niemcy | Lipsk | Książnica Niemiecka | Deutsche Bücherei | 1912 | 8,8 |
| Niemcy | Frankfurt n. Menem | Biblioteka Niemiecka | Deutsche Bibliothek | 1947 | 4,3 |
| Niemcy | Berlin | Niemieckie Archiwum Muzyczne | Deutsches Musikarchiv | 1961 | |
| Norwegia | Oslo | Biblioteka Uniwersytecka | Universitet- sbiblioteket | 1811 | 3,9 |
| Portugalia | Lizbona | Biblioteka Narodowa | Biblioteca Nacional | 1796 | 2,0 |
| Republika Południowej Afryki | Johannesburg | Biblioteka Publiczna Johannesburga | Johannesburg Public Library | 1890 | 1,5 |
| Rosja | Moskwa | Rosyjska Biblioteka Państwowa | Rossijskaja gosudarstwiennaja bibliotieka | 1862 | 30,0 |
| Rosja | Petersburg | Rosyjska Biblioteka Narodowa | Rossijskaja nacyonalnaja bibliotieka | 1795 | 28,5 |
| Rumunia | Bukareszt | Biblioteka Narodowa | Biblioteca Nationala | 1955 | 8,3 |
| Słowacja | Martin | Macierz Słowacka | Matica slovenská | 1863 | 5,3 |
| Stany Zjednoczone | Waszyngton | Biblioteka Kongresub | Library of Congress | 1800 | 90,0 |
| Szwajcaria | Berno | Szwajcarska Biblioteka Narodowa | Bibliothčque Nationale Suisse, Schweizerische Landesbibliothek | 1895 | 1,3 |
| Szwecja | Sztokholm | Biblioteka Królewska | Kungliga Biblioteket | 1661 | 3,0 |
| Watykan | Rzym | Biblioteka Watykańska | Bibliotheca Apostolica Vaticana | IV w. | 1,3 |
| Węgry | Budapeszt | Krajowa Biblioteka im. F. Széchényiego | Országos Széchényi Könyvtár | 1802 | 2,4 |
| Wielka Brytania | Londyn | Biblioteka Brytyjska | British Library | 1753 | 13,0 |
| Włochy | Florencja | Centralna Biblioteka Narodowa | Biblioteca Nazionale Centrale | 1747 | 4,5 |
| Włochy | Rzym | Centralna Biblioteka Narodowa im. Wiktora Emanuela II | Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele II | 1876 | 4,5 |
