
Planety Układu Słonecznego - wybrane dane
| Nazwa | Merkury | Wenus | Ziemia | Mars | Jowisz | Saturn | Uran | Neptun | Pluton | Słońce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia odległość od Słońca (AU) | 0,387 | 0,723 | 1 | 1,524 | 5,203 | 9,539 | 19,182 | 30,058 | 39,529 | - |
| Nachylenie orbity względem ekliptyki. | 7,0 | 3,4 | 0 | 1,5 | 1,18 | 2,5 | 0,8 | 1,46 | 17,08 | - |
| Mimośród orbity | 0,2056 | 0,0068 | 0,0167 | 0,0934 | 0,0485 | 0,0556 | 0,0473 | 0,0086 | 0,2534 | - |
| Nachylenie płaszczyzny równika względem płaszczyzny orbity. | 0 | 178(*) | 23,4 | 24,8 | 3,1 | 26,7 | 97,9(*) | 28,8 | 57,0 | - |
| Średnica na równiku (dla Ziemi = 1) |
0,38 | 0,95 | 1 | 0,53 | 11,16 | 9,41 | 4,10 | 3,81 | 0,18 | 109,45 |
| Masa (dla Ziemi = 1) |
0,0553 | 0,8153 | 1 | 0,1047 | 317,89 | 95,17 | 14,54 | 17,24 | 0,00258 | 3,3*107 |
| Średnia gęstość (g/cm3) | 5,50 | 5,11 | 5,52 | 3,94 | 1,33 | 0,687 | 1,16 | 1,77 | 1,97 | 1,4 |
| Przyspieszenie grawitacyjne (dla Ziemi = 1) |
0,378 | 0,905 | 1 | 0,369 | 2,555 | 1,075 | 0,865 | 1,188 | 0,066 | |
| Okres obrotu wokół osi (dni) | 58,65 | 243,16 | 1 | 1,029 | 0,410 | 0,426 | 0,960 | 0,743 | 6,387 | 25-31 |
| Okres obiegu (lata) | 0,2408 | 0,6152 | 1 | 1,88 | 11,86 | 29,46 | 84,01 | 164,79 | 248,54 | - |
| Temperatura (oC) | -173/427 | -23/477 | -74/38 | -125/20 | -139 | -176 | -215 | -218 | -230 | 6000/15mln |
| Liczba księżyców | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 18 | 15 | 8 | 1 |
(*) - własny ruch obrotowy odbywa się w kierunku przeciwnym niż pozostałych planet
Więcej informacji o układzie słonecznym