
| Ni2+ | Fe2+ | Fe3+ | Cr3+ | Al3+ | Mn2+ | Zn2+ | Ca2+ | Sr2+ | Ba2+ | Mg2+ | NH4+ | Na+ | K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OH- | ( |
( |
||||||||||||
| Cl- | ||||||||||||||
| Br- | ||||||||||||||
| I- | ||||||||||||||
| F- | ||||||||||||||
| SCN- | ||||||||||||||
| [Fe(CN)6]4- | ( |
|||||||||||||
| SO42- | ( |
|||||||||||||
| S2O32- | ( |
|||||||||||||
| S2- | ||||||||||||||
| AsO43- | ||||||||||||||
| PO43- | ||||||||||||||
| CrO42- | ( |
( |
( |
|||||||||||
| SiO32- | ||||||||||||||
| CH3COO- | ||||||||||||||
| C2O42- | ( |
|||||||||||||
| CO32- | ||||||||||||||
| NO2- | ||||||||||||||
| NO3- |
Podane symbole wskazują
co stanie się po zmieszaniu wodnych roztworów zawierających
dane jony:
(puste pole oznacza iż związek powstający w wyniku reakcji
jest dobrze rozpuszczalny w wodzie)
- wytrąca się
osad
(
) - osad wytrąca
się z roztworów stężonych
- związek
przechodzi w ...
h - zachodzi hydroliza